| Место | Команда | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РСХБ | 3 | 3 | 2 | 8 | 17 |
| 2 | Банк России | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 3 | Сбер | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 4 | Московская биржа | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | Ингосстрах | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | НСПК | 3 | 3 | 3 | ||
| 7 | СОГАЗ | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | Банк Уралсиб | 2 | 2 | 2 | ||
| 9 | ВТБ | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | ПСБ | 1 | 1 | 1 | ||
| 11-12 | Фора Банк | 1 | 1 | 1 | ||
| 11-12 | Атон | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | Минсельхоз России | 0 | ||||
| 14 | Банк Синара | 0 | ||||
| 15-18 | Банк Русский Стандарт | 0 | ||||
| 15-18 | МКБ | 0 | ||||
| 15-18 | Русская Платина | 0 | ||||
| 15-18 | Завод ТГИ | 0 |
| Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Сбер | |||||
РСХБ №2 | |||||
Банк России |
| Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ПСБ | |||||
РСХБ №1 | |||||
Минсельхоз России |
| Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Банк России | |||||
Сбер | |||||
НСПК | |||||
РСХБ |
| Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ПСБ | |||||
Московская биржа | |||||
Банк Синара | |||||
Минсельхоз России |
| Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
РСХБ | |||||
СОГАЗ | |||||
ПСБ | |||||
Атон |
| Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Банк России | |||||
ВТБ | |||||
Московская биржа | |||||
Банк Русский Стандарт |
| Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ингосстрах | |||||
РСХБ | |||||
ВТБ | |||||
МКБ |
| Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Банк России | |||||
Сбер | |||||
НСПК | |||||
Банк Уралсиб |
| Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Банк Синара | |||||
РСХБ |
| Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
РСХБ | |||||
Ингосстрах | |||||
ВТБ | |||||
Фора Банк |
| Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Сбер | |||||
Банк Уралсиб |
| Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Сбер - 16 очков | |||||
Московская Биржа - 14 очков | |||||
РСХБ - 11 очков |
| Номинации | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 место на 1 доске - Торлопов Никита – Сбер – 4,5 очка | |||||
1 место на 2 доске - Марьинский Юрий – Московская биржа – 5 очков | |||||
1 место на 3 доске - Нарцев Иван – Сбер – 4 очка | |||||
1 место на 4 доске - Маринов Владимир – Сбер – 4 очка |
| Номинации | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 место - Смоленская Валентина - Минсельхоз России |
| Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
РСХБ | |||||
Московская Биржа | |||||
Банк Уралсиб |